为深入贯彻党中央国务院和省委省政府培育专精特新的决策部署,根据工业和信息化部《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63号)和《浙江省经济和信息化厅关于印发浙江省优质中小企业梯度培育管理实施细则(暂行)的通知》(浙经信企业〔2022〕197号)等要求,浙江省经济和信息化厅组织开展2022年度省专精特新中小企业认定工作,已完成相关审核。受浙江省经济和信息化厅委托,现将我市通过审核的企业名单予以公示(见附件)。
欢迎社会各界参与监督,如有异议的,请实名反馈,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。凡匿名、冒名或超出公示期的异议均不予受理。    
公示时间:2023年1月13日至1月17日
联系电话:
省经信厅 0571-85159971 0571-87059133
市经信局 0571-87063976
附件:2022年度浙江省专精特新中小企业公示名单(杭州市)
杭州市经济和信息化局
2023年1月13日
序号  | 企业名称  | 
1  | 浙江天正思维信息技术有限公司  | 
2  | 杭州麦扑文化创意有限公司  | 
3  | 浙江方大智控科技有限公司  | 
4  | 杭州海的动力机械股份有限公司  | 
5  | 浙江华江科技股份有限公司  | 
6  | 浙江天松医疗器械股份有限公司  | 
7  | 浙江省建设工程机械集团有限公司  | 
8  | 浙江惠迪森药业有限公司  | 
9  | 宝鼎科技股份有限公司  | 
10  | 杭州晟元数据安全技术股份有限公司  | 
11  | 杭州华利实业集团有限公司  | 
12  | 杭州博达伟业公共安全技术股份有限公司  | 
13  | 杭州百子尖科技股份有限公司  | 
14  | 杭州炬华科技股份有限公司  | 
15  | 杭州乔戈里科技有限公司  | 
16  | 杭州东江摩擦材料有限公司  | 
17  | 杭州优稳自动化系统有限公司  | 
18  | 杭州叙简科技股份有限公司  | 
19  | 浙江科正电子信息产品检验有限公司  | 
20  | 杭州人人集团有限公司  | 
21  | 杭州英普环境技术股份有限公司  | 
22  | 浙江中控自动化仪表有限公司  | 
23  | 恒业智能驱动(杭州)股份有限公司  | 
24  | 浙江鼎龙科技股份有限公司  | 
25  | 杭州德适生物科技有限公司  | 
26  | 银都餐饮设备股份有限公司  | 
27  | 杭州勇电照明有限公司  | 
28  | 杭州瑞晶生物科技有限公司  | 
29  | 浙江力石科技股份有限公司  | 
30  | 杭州帝凡过滤技术有限公司  | 
31  | 杭州安誉科技有限公司  | 
32  | 浙江通得科技股份有限公司  | 
33  | 杭州邦联氨纶股份有限公司  | 
34  | 杭州中美华东制药江东有限公司  | 
35  | 杭州路格科技有限公司  | 
36  | 浙江丰凯机械股份有限公司  | 
37  | 浙江佳合文化科技股份有限公司  | 
38  | 杭州开闳流体科技有限公司  | 
39  | 杭州青云新材料股份有限公司  | 
40  | 杭州联川生物技术股份有限公司  | 
41  | 杭州梅清数码科技有限公司  | 
42  | 杭州热威电热科技股份有限公司  | 
43  | 浙江海拓环境技术有限公司  | 
44  | 杭州微纳科技股份有限公司  | 
45  | 浙江陆特能源科技股份有限公司  | 
46  | 杭州大和江东新材料科技有限公司  | 
47  | 浙江海正动物保健品有限公司  | 
48  | 杭州佳和电气股份有限公司  | 
49  | 杭州优纳摩擦材料有限公司  | 
50  | 杭州光典医疗器械有限公司  | 
51  | 杭州星冠机械科技有限公司  | 
52  | 杭州隆基生物技术有限公司  | 
53  | 杭州三星工艺玻璃有限公司  | 
54  | 杭州优尼克消毒设备有限公司  | 
55  | 轻工业杭州机电设计研究院有限公司  | 
56  | 杭州逸曜信息技术有限公司  | 
57  | 杭州顺隆胶辊有限公司  | 
58  | 杭州力奥科技有限公司  | 
59  | 浙江卓锦环保科技股份有限公司  | 
60  | 杭州云深科技有限公司  | 
61  | 绿漫科技有限公司  | 
62  | 正方软件股份有限公司  | 
63  | 杭州华得森生物技术有限公司  | 
64  | 盛立安元科技(杭州)股份有限公司  | 
65  | 浙江吉宝智能装备股份有限公司  | 
66  | 浙江三元电子科技有限公司  | 
67  | 博雷(中国)控制系统有限公司  | 
68  | 杭州奥泰生物技术股份有限公司  | 
69  | 杭州神林电子有限公司  | 
70  | 杭州福斯达深冷装备股份有限公司  | 
71  | 杭州贝斯特气体有限公司  | 
72  | 杭州瑞网广通信息技术有限公司  | 
73  | 杭州科巢生物科技有限公司  | 
74  | 杭州亿恒科技有限公司  | 
75  | 杭州数创自动化控制技术有限公司  | 
76  | 杭州大华工控技术有限公司  | 
77  | 杭州雷迪克节能科技股份有限公司  | 
78  | 杭州金锤冷拉型钢有限公司  | 
79  | 杭州古伽船舶科技有限公司  | 
80  | 杭州科雷机电工业有限公司  | 
81  | 浙江祥邦科技股份有限公司  | 
82  | 杭州美高华颐化工有限公司  | 
83  | 杭州发达齿轮箱集团有限公司  | 
84  | 杭州前进锻造有限公司  | 
85  | 杭州和泰机电股份有限公司  | 
86  | 杭州奥蒂电控有限公司  | 
87  | 杭州名鑫双氧水有限公司  | 
88  | 杭州佐帕斯工业有限公司  | 
89  | 杭州衣科信息技术股份有限公司  | 
90  | 杭州理想密封科技有限公司  | 
91  | 杭州杭氧压缩机有限公司  | 
92  | 杭州杭重工程机械有限公司  | 
93  | 杭州杭氧膨胀机有限公司  | 
94  | 杭州四达电炉成套设备有限公司  | 
95  | 杭州日月电器股份有限公司  | 
96  | 杭州翔泰电器有限公司  | 
97  | 杭州高品自动化设备有限公司  | 
98  | 杭州智感科技有限公司  | 
99  | 杭州海兴泽科信息技术有限公司  | 
100  | 杭州平治信息技术股份有限公司  | 
101  | 浙江永联民爆器材有限公司  | 
102  | 杭州润缘信息科技有限公司  | 
103  | 浙江东安检测技术有限公司  | 
104  | 杭州百伴生物技术有限公司  | 
105  | 四维生态科技(杭州)有限公司  | 
106  | 中数智科(杭州)科技有限公司  | 
107  | 杭州嘉诚机械有限公司  | 
108  | 浙江万胜运河钢缆有限公司  | 
109  | 浙江龙德医药有限公司  | 
110  | 浙江安耐杰科技股份有限公司  | 
111  | 杭州澳赛诺生物科技有限公司  | 
112  | 浙江瑞银电子有限公司  | 
113  | 杭州海兴电力科技股份有限公司  | 
114  | 杭州贝特设备制造有限公司  | 
115  | 浙江新亚医疗科技股份有限公司  | 
116  | 杭州天卓网络有限公司  | 
117  | 杭州耀芯科技有限公司  | 
118  | 杭州飞科电气有限公司  | 
119  | 浙江荃润信息技术有限公司  | 
120  | 杭州雄伟科技开发股份有限公司  | 
121  | 浙江胜达祥伟化工有限公司  | 
122  | 杭州新九龙厨具制造有限公司  | 
123  | 西尼机电(杭州)有限公司  | 
124  | 杭州申发电气有限公司  | 
125  | 浙江鹏辰造纸研究所有限公司  | 
126  | 杭州高腾机电科技有限公司  | 
127  | 杭州联德精密机械股份有限公司  | 
128  | 杭州锐健医疗股份有限公司  | 
129  | 杭州码全信息科技有限公司  | 
130  | 杭州沃德塑胶有限公司  | 
131  | 杭州环申新材料科技股份有限公司  | 
132  | 杭州杭氧填料有限公司  | 
133  | 浙江西盈科技股份有限公司  | 
134  | 杭州华宏通信设备有限公司  | 
135  | 杭州佐格通信设备有限公司  | 
136  | 建德市华宇纳米科技有限公司  | 
137  | 杭州山立净化设备股份有限公司  | 
138  | 杭州西湖生物材料有限公司  | 
139  | 杭州普安科技有限公司  | 
140  | 杭州瑞欧科技有限公司  | 
141  | 杭州上拓环境科技股份有限公司  | 
142  | 杭州盘古自动化系统有限公司  | 
143  | 杭州航民美时达印染有限公司  | 
144  | 杭州诚品实业有限公司  | 
145  | 杭州康德权饲料有限公司  | 
146  | 浙江智尔信息技术有限公司  | 
147  | 浙江臻镭科技股份有限公司  | 
148  | 杭州浙大迪迅生物基因工程有限公司  | 
149  | 杭州先锋电子技术股份有限公司  | 
150  | 杭州湛联科技有限公司  | 
151  | 杭州财人汇网络股份有限公司  | 
152  | 浙江威星电子系统软件股份有限公司  | 
153  | 星软集团有限公司  | 
154  | 杭州威灿科技有限公司  | 
155  | 杭州正强传动股份有限公司  | 
156  | 杭州钱江人防设备有限公司  | 
157  | 杭州吉利机械有限公司  | 
158  | 杭州萧山东方液压件有限公司  | 
159  | 杭州杨氏实业有限公司  | 
160  | 杭州尚研机械制造有限公司  | 
161  | 浙江丰波机电科技有限公司  | 
162  | 钱潮轴承有限公司  | 
163  | 浙江卡尔森汽车有限公司  | 
164  | 杭州聚合顺新材料股份有限公司  | 
165  | 杭州立昂微电子股份有限公司  | 
166  | 杭州佑本动物疫苗有限公司  | 
167  | 浙江省机电产品质量检测所有限公司  | 
168  | 杭州中欣晶圆半导体股份有限公司  | 
169  | 浙江海创医疗器械有限公司  | 
170  | 杭州科佳新材料股份有限公司  | 
171  | 杭州中凯通信设备有限公司  | 
172  | 杭州摩科智能互联有限公司  | 
173  | 杭州普乐科技有限公司  | 
174  | 桐庐优视医疗器械有限公司  | 
175  | 杭州安费诺嘉力讯连接技术有限公司  | 
176  | 杭州翰泽实业有限公司  | 
177  | 杭州博圣医学检验实验室有限公司  | 
178  | 浙江浙达水业有限公司  | 
179  | 中科网联数据科技有限公司  | 
180  | 杭州大光明通信系统股份有限公司  | 
181  | 浙江弄潮儿智慧科技有限公司  | 
182  | 杭州数询云知科技有限公司  | 
183  | 杭州北望生物技术有限公司  | 
184  | 杭州图谱光电科技有限公司  | 
185  | 杭州华电华源环境工程有限公司  | 
186  | 杭州中赢生物医疗科技有限公司  | 
187  | 杭州深渡科技有限公司  | 
188  | 杭州士腾科技有限公司  | 
189  | 杭州致成电子科技有限公司  | 
190  | 浙江大云物联科技有限公司  | 
191  | 浙江中易慧能科技有限公司  | 
192  | 浙江华睿科技股份有限公司  | 
193  | 日华化学(中国)有限公司  | 
194  | 杭州大力神医疗器械有限公司  | 
195  | 杭州腾励传动科技股份有限公司  | 
196  | 浙江梵隆汽车部件有限公司  | 
197  | 杭州睿丽科技有限公司  | 
198  | 恒宏智能装备有限公司  | 
199  | 浙江世纪康大医疗科技有限公司  | 
200  | 杭州中电安科现代科技有限公司  | 
201  | 浙江金迪控股集团有限公司  | 
202  | 浙江中自机电控制技术有限公司  | 
203  | 杭州富尔顿热能设备有限公司  | 
204  | 西门子能源高压开关(杭州)有限公司  | 
205  | 杭州众能光电科技有限公司  | 
206  | 杭州弗沃德精细化工有限公司  | 
207  | 杭州仟源保灵药业有限公司  | 
208  | 杭州兴源环保设备有限公司  | 
209  | 浙江尚越新能源开发有限公司  | 
210  | 杭州巨力绝缘材料有限公司  | 
211  | 海正生物制药有限公司  | 
212  | 杭州富伦生态科技有限公司  | 
213  | 浙江澄宇环保新材料股份有限公司  | 
214  | 杭州金竺机械有限公司  | 
215  | 杭州湘滨电子科技有限公司  | 
216  | 浙江创想节能科技有限公司  | 
217  | 杭州稳健钙业有限公司  | 
218  | 杭州合立机械有限公司  | 
219  | 浙江慧享信息科技有限公司  | 
220  | 杭州经纬信息技术股份有限公司  | 
221  | 杭州湘亭科技有限公司  | 
222  | 杭州悉尔科技有限公司  | 
223  | 浙江中智达科技有限公司  | 
224  | 浙江微松冷链科技有限公司  | 
225  | 杭州纽曲星生物科技有限公司  | 
226  | 杭州皓阳生物技术有限公司  | 
227  | 杭州帝凯工业布有限公司  | 
228  | 浙江中杭电子有限公司  | 
229  | 特雷西能源科技(杭州)有限公司  | 
230  | 浙江勿忘农种业股份有限公司  | 
231  | 浙江尼普顿科技股份有限公司  | 
232  | 浙江亿视电子技术有限公司  | 
233  | 杭州日盛净化设备有限公司  | 
234  | 杭州洋驼网络科技有限公司  | 
235  | 浙江问源环保科技股份有限公司  | 
236  | 杭州珍林网络技术有限公司  | 
237  | 杭州数梦工场科技有限公司  | 
238  | 杭州西力智能科技股份有限公司  | 
239  | 浙江微兰环境科技有限公司  | 
240  | 杭州华立电力系统工程有限公司  | 
241  | 浙江智贝信息科技有限公司  | 
242  | 杭州泵浦节能技术有限公司  | 
243  | 浙江德源智能科技股份有限公司  | 
244  | 杭州瀚斯科技有限公司  | 
245  | 浙江朗威微系统有限公司  | 
246  | 杭州迪普信息技术有限公司  | 
247  | 浙江华创视讯科技有限公司  | 
248  | 杭州平航科技有限公司  | 
249  | 杭州双安科技有限公司  | 
250  | 杭州振华仪表有限公司  | 
251  | 杭州旗锐工具有限公司  | 
252  | 浙江红苹果电子有限公司  | 
253  | 杭州纳智电机有限公司  | 
254  | 杭州三共机械有限公司  | 
255  | 浙江金琨锆业有限公司  | 
256  | 杭州中能汽轮动力有限公司  | 
257  | 杭州一佳精密轴承有限公司  | 
258  | 杭州时代电动科技有限公司  | 
259  | 杭州盾牌链条有限公司  | 
260  | 浙江创想医学科技有限公司  | 
261  | 浙江同创空间技术有限公司  | 
262  | 杭州海康微影传感科技有限公司  | 
263  | 浙江金贝能源科技有限公司  | 
264  | 杭州新湖电子有限公司  | 
265  | 浙江华东工程数字技术有限公司  | 
266  | 杭州三晶工艺塑料有限公司  | 
267  | 杭州赛脑智能控制技术有限公司  | 
268  | 杭州威仕达机电科技有限公司  | 
269  | 杭州洪晟生物技术股份有限公司  | 
270  | 杭州富春食品添加剂有限公司  | 
271  | 杭州睿道医药科技有限公司  | 
272  | 浙江爱科乐环保有限公司  | 
273  | 全拓科技(杭州)股份有限公司  | 
274  | 杭州品享科技有限公司  | 
275  | 浙江航芯源集成电路科技有限公司  | 
276  | 杭州谱诚泰迪实业有限公司  | 
277  | 杭州集益科技有限公司  | 
278  | 杭州凯保罗生物科技有限公司  | 
279  | 德施曼机电(中国)有限公司  | 
280  | 杭州固恒能源科技有限公司  | 
281  | 杭州优特电源有限公司  | 
282  | 浙江信网真科技股份有限公司  | 
283  | 杭州瑞亚教育科技有限公司  | 
284  | 杭州坦帕医疗科技有限公司  | 
285  | 杭州万高科技股份有限公司  | 
286  | 杭州中天模型有限公司  | 
287  | 杭州初灵信息技术股份有限公司  | 
288  | 浙江科维节能技术股份有限公司  | 
289  | 浙江双视红外科技股份有限公司  | 
290  | 浙江舜宇智能光学技术有限公司  | 
291  | 杭州顺和轨道交通新材料有限公司  | 
292  | 穆格精密工具(杭州)有限公司  | 
293  | 东方智感(浙江)科技股份有限公司  | 
294  | 杭州天易成环保设备股份有限公司  | 
295  | 浙江沃坦科水暖设备科技股份有限公司  | 
296  | 中测测试科技(杭州)有限公司  | 
297  | 杭州安司源科技有限公司  | 
298  | 英格斯模具制造(中国)有限公司  | 
299  | 杭州创新生物检控技术有限公司  | 
300  | 杭州宝明新材料科技有限公司  | 
301  | 杭州包尔得新材料科技有限公司  | 
302  | 杭州吉华江东化工有限公司  | 
303  | 杭州领业医药科技有限公司  | 
304  | 杭州世宝汽车方向机有限公司  | 
305  | 浙江杭康药业有限公司  | 
306  | 杭州新世宝电动转向系统有限公司  | 
307  | 杭州巴洛特生物科技有限公司  | 
308  | 杭州超探新材料科技有限公司  | 
309  | 杭州爱华智能科技有限公司  | 
310  | 杭州比孚科技有限公司  | 
311  | 浙江美易膜科技有限公司  | 
312  | 杭州金山仪表阀业有限公司  | 
313  | 杭州富春云科技有限公司  | 
314  | 杭州巨峰科技有限公司  | 
315  | 浙江富春江水电设备有限公司  | 
316  | 桐庐宇鑫汽配有限公司  | 
317  | 建德市勇华电器有限公司  | 
318  | 杭州迪安生物技术有限公司  | 
319  | 杭州顿力电器有限公司  | 
320  | 杭州九龙机械制造有限公司  | 
321  | 浙江华采科技有限公司  | 
322  | 杭州裕正电子有限公司  | 
323  | 杭州华亭科技有限公司  | 
324  | 浙江浙蕨科技有限公司  | 
325  | 杭州加速科技有限公司  | 
326  | 杭州浩然纺织科技有限公司  | 
327  | 杭州泰鼎检测技术有限公司  | 
328  | 杭州富瑞司纺织有限公司  | 
329  | 浙江普罗亭健康科技有限公司  | 
330  | 中城绿建科技有限公司  | 
331  | 浙江小桥流水环境科技有限公司  | 
332  | 杭州人本轴承有限公司  | 
333  | 杭州人本电机轴承有限公司  | 
334  | 杭州平旦科技有限公司  | 
335  | 杭州孝道科技有限公司  | 
336  | 浙江华安技术有限公司  | 
337  | 浙江天正信息科技有限公司  | 
338  | 浙江华眼视觉科技有限公司  | 
339  | 杭州格像科技有限公司  | 
340  | 杭州祥音生物医药科技有限公司  | 
341  | 浙江梧斯源通信科技股份有限公司  | 
342  | 杭州新都奥兰汽车空调有限公司  | 
343  | 海速芯(杭州)科技有限公司  | 
344  | 杭州乐湾科技有限公司  | 
345  | 杭州环析检测科技有限公司  | 
346  | 杭州雅格纳科技有限公司  | 
347  | 杭州相芯科技有限公司  | 
348  | 浙江绿凯环保科技股份有限公司  | 
349  | 浙江格林蓝德信息技术有限公司  | 
350  | 康凯科技(杭州)股份有限公司  | 
351  | 杭州沃趣科技股份有限公司  | 
352  | 浙江东鼎电子股份有限公司  | 
353  | 杭州朔天科技有限公司  | 
354  | 杭州睿胜软件有限公司  | 
355  | 浙江冠南能源科技有限公司  | 
356  | 杭州华会通科技股份有限公司  | 
357  | 碧空环境科技有限公司  | 
358  | 杭州山友医疗器械有限公司  | 
359  | 杭州惠康医疗器械有限公司  | 
360  | 浙江万利纺织机械有限公司  | 
361  | 杭州赛晶电子有限公司  | 
362  | 浙江力久环境科技有限公司  | 
363  | 浙江博上光电有限公司  | 
364  | 杭州幄肯新材料科技有限公司  | 
365  | 永杰新材料股份有限公司  | 
366  | 杭州福莱蒽特股份有限公司  | 
367  | 杭州博岳生物技术有限公司  | 
368  | 杭州能源环境工程有限公司  | 
369  | 浙江美格机械股份有限公司  | 
370  | 中检质技检验检测科学研究院有限公司  | 
371  | 杭州东光科技有限公司  | 
372  | 临安英明机械配件有限公司  | 
373  | 杭州升达电子有限公司  | 
374  | 浙江金鑫管桩有限公司  | 
375  | 杭州星辰三比齿科器材有限公司  | 
376  | 浙江振鑫新材料科技有限公司  | 
377  | 浙江芯源交通电子有限公司  | 
378  | 杭州传化迅安科技有限公司  | 
379  | 浙江喜得宝丝绸科技有限公司  | 
380  | 杭州南方尼龙粘扣有限公司  | 
381  | 杭州良盛电气有限公司  | 
382  | 杭州七所科技有限公司  | 
383  | 杭州和韵科技有限公司  | 
384  | 浙江安联矿业有限公司  | 
385  | 杭州龙驹合成材料有限公司  | 
386  | 浙江双金机械集团股份有限公司  | 
387  | 杭州兴龙泵业有限公司  | 
388  | 浙江天铂云科光电股份有限公司  | 
389  | 杭州一骑轻尘信息技术有限公司  | 
390  | 浙江传超环保科技有限公司  | 
391  | 诺瓦特伦(杭州)电子有限公司  | 
392  | 杭州程天科技发展有限公司  | 
393  | 浙江陆恒环境科技有限公司  | 
394  | 杭州艾普莱标识制造有限公司  | 
395  | 杭州中意自动化设备有限公司  | 
396  | 杭州轴承试验研究中心有限公司  | 
397  | 科安环境工程技术有限公司  | 
398  | 杭州云栖智慧视通科技有限公司  | 
399  | 浙大网新系统工程有限公司  | 
400  | 杭州唐古信息科技有限公司  | 
401  | 杭州登元科技有限公司  | 
402  | 浙江中辰城市应急服务管理有限公司  | 
403  | 杭州博可生物科技股份有限公司  | 
404  | 杭州三川国德物联网科技有限公司  | 
405  | 杭州络漫科技有限公司  | 
406  | 杭州安脉盛智能技术有限公司  | 
407  | 杭州中焯信息技术股份有限公司  | 
408  | 杭州大湛机电科技有限公司  | 
409  | 新翔维创科技股份有限公司  | 
410  | 杭州普维云技术有限公司  | 
411  | 杭州麟云科技有限公司  | 
412  | 杭州环特生物科技股份有限公司  | 
413  | 杭州阜博科技有限公司  | 
414  | 杭州亿达时科技发展有限公司  | 
415  | 炜呈智能电力科技(杭州)有限公司  | 
416  | 杭州三相科技有限公司  | 
417  | 杭州锐达数字技术有限公司  | 
418  | 杭州莱和生物技术有限公司  | 
419  | 杭州白浪助剂有限公司  | 
420  | 杭州凯美模具有限公司  | 
421  | 杭州聚涛生物科技有限公司  | 
422  | 杭州传化精细化工有限公司  | 
423  | 杭州恒升医学科技有限公司  | 
424  | 杭州运城制版有限公司  | 
425  | 杭州伟峰电子有限公司  | 
426  | 杭州信核数据科技股份有限公司  | 
427  | 浙江金欣传动控制有限公司  | 
428  | 杭州普望生物技术有限公司  | 
429  | 浙江博创机械有限公司  | 
430  | 杭州神彩包装印业有限公司  | 
431  | 浙江福爱电子有限公司  | 
432  | 杭州中昊科技有限公司  | 
433  | 杭州金龙光电缆有限公司  | 
434  | 金安国纪科技(杭州)有限公司  | 
435  | 浙江光大普特通讯科技股份有限公司  | 
436  | 杭州德联科技股份有限公司  | 
437  | 浙江欣立电器科技有限公司  | 
438  | 杭州富阳方舟船艇有限公司  | 
439  | 杭州东南吉通网络有限公司  | 
440  | 杭州汉莱电器有限公司  | 
441  | 杭州紫光网络技术有限公司  | 
442  | 杭州双马生物科技股份有限公司  | 
443  | 浙江远力健药业有限责任公司  | 
444  | 杭州益利素勒精线有限公司  | 
445  | 杭州大禹机械有限公司  | 
446  | 杭州赛凯生物技术有限公司  | 
447  | 杭州和山科技有限公司  | 
448  | 杭州鑫高科技有限公司  | 
449  | 杭州同创顶立机械有限公司  | 
450  | 杭州齐圣科技有限公司  | 
451  | 杭州东方表面技术有限公司  | 
452  | 杭州艾参崴电力科技有限公司  | 
453  | 杭州祐全科技发展有限公司  | 
454  | 杭州三海电子有限公司  | 
455  | 杭州太仆汽车科技有限公司  | 
456  | 杭州流控机器制造有限公司  | 
457  | 杭州智诚惠通科技有限公司  | 
458  | 杭州石峦科技有限公司  | 
459  | 杭州多协信息技术有限公司  | 
460  | 杭州高坤电子科技有限公司  | 
461  | 浙江瑞瀛物联科技有限公司  | 
462  | 杭州字节方舟科技有限公司  | 
463  | 杭州纤纳光电科技有限公司  | 
464  | 浙江至美环境科技有限公司  | 
465  | 东通岩土科技股份有限公司  | 
466  | 浙江博世华环保科技有限公司  | 
467  | 浙江省环境工程有限公司  | 
468  | 浙江迪恩生物科技股份有限公司  | 
469  | 浙江美浓世纪集团有限公司  | 
470  | 浙江桃花源环保科技有限公司  | 
471  | 浙江三维通信科技有限公司  | 
472  | 杭州华东医药集团新药研究院有限公司  | 
473  | 数源科技股份有限公司  | 
474  | 杭州利安生物科技有限公司  | 
475  | 杭州中威电子股份有限公司  | 
476  | 灵汇技术股份有限公司  | 
477  | 杭州鸿雁电器有限公司  | 
478  | 浙江时迈药业有限公司  | 
479  | 杭州质子科技有限公司  | 
480  | 欧盾科技有限公司  | 
481  | 杭州奥创光子技术有限公司  | 
482  | 浙江浙能迈领环境科技有限公司  | 
483  | 歌礼生物科技(杭州)有限公司  | 
484  | 杭州杭发发电设备有限公司  | 
485  | 杭州太美星程医药科技有限公司  | 
486  | 杭州晶索建材有限公司  | 
487  | 杭州中彩特种纤维有限公司  | 
488  | 杭州圣石科技股份有限公司  | 
489  | 康霖生物科技(杭州)有限公司  | 
490  | 赛德半导体有限公司  | 
491  | 杭州启飞智能科技有限公司  | 
492  | 杭州泽达半导体有限公司  | 
493  | 杭州福斯特药业有限公司  | 
494  | 杭州秀川科技有限公司  | 
495  | 杭州碟滤膜技术有限公司  | 
496  | 浙江百诺数智环境科技股份有限公司  | 
497  | 浙江海聚科技有限公司  | 
498  | 杭州蕙勒智能科技股份有限公司  | 
499  | 浙江所托瑞安科技集团有限公司  | 
500  | 杭州里德通信有限公司  | 
501  | 浙江爱客智能科技有限责任公司  | 
502  | 杭州电化集团助剂化工有限公司  | 
503  | 松源机械制造有限公司  | 
504  | 松裕印刷包装有限公司  | 
505  | 杭州灵西机器人智能科技有限公司  | 
